PSI20: 6482.01   0.06%[image]          Informação com atraso de pelo menos 15 minutos
Outros índices
Nasdaq
0.33%
Dow Jones
1.83%
Ibex35
1.01%
CAC40
-2.25%
AEX
0.00%
BEL
0.00%
PSI Geral
0.14%
Dax30
0.00%
HANGSENG
-4.77%
IGBM
0.00%
Ftse100
%
S&P500
0.98%
SMI
0.52%
MIB 30
0.44%
TecDax
%
Latibex
-0.73%
Nikkei225
-0.66%
Bovespa
-4.54%
[image] 2,300 18/11/08 0,030 1,230 2,330 2,240 1.306.935
[image] 0,760 18/11/08 -0,010 -1,300 0,780 0,730 9.030.263
[image] 6,800 18/11/08 -0,200 -2,860 7,070 6,800 637.092
[image] 1,570 18/11/08 0,030 1,750 1,620 1,480 1.698.193
[image] 6,190 18/11/08 -0,110 -1,750 6,290 6,120 518.816
[image] 3,450 18/11/08 -0,010 -0,290 3,510 3,430 397.953
[image] 2,710 18/11/08 0,090 3,430 2,720 2,600 4.559.250
[image] 4,840 18/11/08 -0,100 -2,020 4,990 4,730 1.739.749
[image] 8,750 18/11/08 0,090 1,040 8,860 8,430 2.473.756
[image] 4,150 18/11/08 0,090 2,120 4,150 3,980 1.995.767
[image] 2,570 18/11/08 -0,010 -0,350 2,640 2,540 324.408
[image] 5,970 18/11/08 -0,040 -0,580 5,980 5,780 3.026.751
[image] 1,640 18/11/08 0,040 2,180 1,650 1,600 609.009
[image] 2,600 18/11/08 -0,040 -1,520 2,640 2,590 201.766
[image] 6,820 18/11/08 0,140 2,100 6,820 6,640 161.464
[image] 1,730 18/11/08 -0,070 -3,940 1,810 1,720 426.854
[image] 0,460 18/11/08 -0,010 -1,500 0,470 0,460 8.840.983
[image] 1,050 18/11/08 0,000 -0,380 1,070 1,000 916.134
[image] 0,680 18/11/08 -0,010 -0,880 0,690 0,670 411.288
[image] 3,860 18/11/08 0,030 0,860 3,900 3,760 268.555

Cotações em euros
Para ordenar clique nos títulos das colunas

* Tendência mostra a evolução das acções nos últimos negócios realizados

Últimas acções visitadas
© MediaFin SA 2003

© 2001-2008 - Bolsamania Tech Solutions

Divisão de Web Financial Group, S.A.

Todos os direitos reservados.


You are viewing a mobilized version of this site...
View original page here

How do you rate mobile version of this page?

Mobilized by Mowser Mowser