User Name:  Password: 
Log In 
Forgot your username or password? |
WELCOME | Log Out
|
advertisement
NYSE Most Active Stocks | NASDAQ | AMEX
Friday, September 05, 2008 - 6:49 pm ET
  Issue(Roll over for charts and headlines) Volume Price Chg % Chg
1 iShrRu2000 (IWM) 122,289,889 $71.64 -0.18 -0.25
2 BankAm (BAC) 85,351,937 32.23 1.63 5.33
3 FredMac (FRE) 84,358,880 5.10 0.15 3.03
4 Citigroup (C) 83,937,919 19.07 0.77 4.21
5 FannieMae (FNM) 82,367,279 7.04 0.62 9.66
6 Wachovia (WB) 67,101,379 16.75 1.22 7.86
7 Nokia (NOK) 66,341,063 20.62 -1.69 -7.58
8 FordMotor (F) 60,065,779 4.41 0.02 0.46
9 iShrMSCIEmrgMkt (EEM) 58,893,102 36.96 0.52 1.43
10 WashMut (WM) 53,130,602 4.27 0.23 5.69
11 WellsFargo (WFC) 52,593,863 31.20 1.53 5.16
12 GenElec (GE) 50,072,111 27.88 0.18 0.65
13 AmIntlGp (AIG) 46,770,514 22.34 1.12 5.28
14 CVRD (RIO) 44,443,676 23.52 -0.05 -0.21
15 LehmnHldg (LEH) 43,289,945 16.20 1.03 6.79
16 JPMorgChas (JPM) 42,095,238 39.60 1.69 4.46
17 Pfizer (PFE) 41,019,574 18.51 -0.16 -0.86
18 MerLyn (MER) 40,487,344 26.73 0.52 1.98
19 AmbacFnl (ABK) 40,394,155 8.52 -0.13 -1.50
20 UST Inc (UST) 34,359,826 67.55 13.55 25.09
21 Corning (GLW) 34,085,840 16.69 0.09 0.54
22 FrptMcCG (FCX) 32,282,731 73.91 -1.02 -1.36
23 ExxonMobil (XOM) 27,869,963 75.62 -0.52 -0.68
24 TimeWarner (TWX) 26,267,909 15.25 -0.21 -1.36
25 PetrlBra ADS (PBR) 25,879,445 44.81 -0.61 -1.34
26 TaiwanSemi (TSM) 25,683,445 9.03 0.38 4.39
27 SprintNextel (S) 25,654,623 7.99 -0.05 -0.62
28 HomeDpt (HD) 25,057,647 28.59 0.02 0.07
29 iShrMSJpn (EWJ) 24,286,771 10.95 0.00 0.00
30 QwestComm (Q) 24,219,722 3.80 -0.04 -1.04
31 iShrChina25 (FXI) 23,700,992 39.17 0.97 2.54
32 TX Instr (TXN) 23,256,890 22.64 0.24 1.07
33 EMC Cp (EMC) 23,173,803 14.04 0.10 0.72
34 AdvMicro (AMD) 23,032,539 5.96 0.12 2.05
35 AT&T (T) 22,856,109 31.50 -0.08 -0.25
36 WalMart (WMT) 22,825,356 60.74 0.96 1.61
37 US Bcp (USB) 22,492,781 32.74 1.09 3.44
38 Motorola (MOT) 22,429,729 9.06 -0.08 -0.88
39 Lowes Cos (LOW) 21,757,203 25.75 -0.02 -0.08
40 KftFoods (KFT) 21,554,693 32.68 0.95 2.99
41 Hallibrtn (HAL) 21,543,098 39.37 -0.76 -1.89
42 PotashCp (POT) 21,429,315 162.05 11.66 7.75
43 iShrMSTaiwn (EWT) 20,658,404 11.74 0.30 2.62
44 MicronTch (MU) 20,506,385 4.36 0.19 4.56
45 ChespkeEngy (CHK) 18,749,684 44.34 -0.32 -0.72
46 GenMotor (GM) 18,383,745 10.71 0.03 0.28
47 iShrMSBra (EWZ) 18,280,522 64.43 -0.46 -0.71
48 AltriaGp (MO) 18,126,685 20.95 0.29 1.40
49 YamanaGld (AUY) 17,728,661 9.22 0.11 1.21
50 ContlAirln B (CAL) 17,656,870 18.06 0.11 0.61
51 HewlettPk (HPQ) 17,574,554 44.96 0.50 1.12
52 iShrMSEAFE (EFA) 17,546,295 59.44 -0.22 -0.37
53 Alcoa (AA) 17,488,539 28.30 -0.26 -0.91
54 MorgStan (MS) 16,763,783 41.36 1.02 2.53
55 AMR (AMR) 16,291,782 10.95 0.16 1.48
56 DeltaAir (DAL) 15,870,814 8.81 -0.15 -1.67
57 Target (TGT) 15,556,218 55.03 1.20 2.23
58 Chevron (CVX) 15,548,048 80.22 -1.00 -1.23
59 NtlCity (NCC) 15,512,759 4.82 0.03 0.63
60 RegionsFin (RF) 15,421,401 11.09 0.59 5.62
61 Merck (MRK) 15,356,359 34.30 0.13 0.38
62 USAirGp (LCC) 15,262,831 7.91 0.26 3.40
63 BncoBrdsco (BBD) 15,163,191 17.50 0.06 0.34
64 Verizon (VZ) 14,876,534 34.08 -0.13 -0.38
65 iShrDJUSRE (IYR) 14,259,977 63.46 0.40 0.63
66 NtlSemi (NSM) 14,147,188 18.95 -0.52 -2.67
67 MBIA (MBI) 14,058,895 16.61 0.68 4.27
68 AmExpress (AXP) 14,007,331 39.40 0.65 1.68
69 NowestAir (NWA) 13,881,629 10.84 -0.12 -1.09
70 CVS Caremark (CVS) 13,786,708 35.86 -0.63 -1.73
71 XTO Engy (XTO) 13,733,605 48.60 1.08 2.27
72 ConocoPhil (COP) 13,663,757 75.43 -1.05 -1.37
73 Gerdau (GGB) 13,359,144 15.17 -0.24 -1.56
74 ElPaso (EP) 13,074,648 15.19 -0.51 -3.25
75 LSI Corp (LSI) 13,064,296 6.47 0.38 6.24
76 ArcherDan (ADM) 12,709,040 23.41 0.44 1.92
77 Coeur dAMn (CDE) 12,488,696 1.66 -0.07 -4.05
78 US Steel (X) 12,340,328 113.61 0.94 0.83
79 Goldcp (GG) 11,960,430 29.20 0.00 0.00
80 KeyCp (KEY) 11,898,775 12.97 1.05 8.81
81 Weatherford (WFT) 11,731,552 33.44 -0.24 -0.71
82 ValeroEngy (VLO) 11,697,734 33.38 -0.29 -0.86
83 BarckGld (ABX) 11,609,068 30.94 0.37 1.21
84 ProctGamb (PG) 11,579,383 70.78 0.34 0.48
85 PeabdyEngy (BTU) 11,488,625 53.30 1.85 3.60
86 CVRD pfA (RIO+) 11,408,746 20.76 -0.04 -0.19
87 BancoItau ADS (ITU) 11,395,472 17.78 0.14 0.79
88 JabilCircuit (JBL) 11,364,757 13.31 -0.76 -5.40
89 Exelon (EXC) 11,216,999 64.97 -5.65 -8.00
90 BankNY Mellon (BK) 11,185,976 36.34 1.67 4.82
91 ArchCoal (ACI) 11,175,114 43.29 0.11 0.25
92 Mosaic (MOS) 11,070,367 94.52 6.74 7.68
93 CSX (CSX) 11,038,933 57.71 -0.27 -0.47
94 iShrDJUSFi (IYF) 11,034,903 73.27 1.92 2.69
95 BB&T Cp (BBT) 11,006,600 31.82 1.79 5.96
96 Schlumbgr (SLB) 10,967,729 85.79 -0.95 -1.10
97 AK Steel (AKS) 10,961,446 40.63 0.15 0.37
98 UtdHlthGp (UNH) 10,914,315 27.71 -0.35 -1.25
99 JohnsJohns (JNJ) 10,747,869 70.67 0.22 0.31
100 CapOneFnl (COF) 10,747,583 44.71 1.38 3.18
Source: WSJ Market Data Group
An Advertising Feature    PARTNER CENTER

NYSE Most Active Stocks - Markets Data Center - WSJ.com

WSJ Digital Network:
MarketWatch|Barrons.com|AllThingsDigital
Dow Jones News Alerts|FiLife|MORE
        Customer Service: |
       
DowJones
Close


You are viewing a mobilized version of this site...
View original page here

Mobilized by Mowser Mowser