Arrondissement of Reims
From Wikipedia, the free encyclopedia
Arrondissement of Reims
Administration
Cantons 17
Communes 176
Statistics
Land area¹ 2,156 km²
Population
- 1999 310,289
- Density 144/km²
Location
¹ French Land Register data, which exclude lakes, ponds, and glaciers larger than 1 km² (0.386 sq. mi. or 247 acres) as well as the estuaries of rivers.
The arrondissement of Reims is an arrondissement of France, located in the Marne département, in the Champagne-Ardenne région. It has 17 cantons and 176 communes.
[edit] Composition
[edit] Cantons
The cantons of the arrondissement of Reims are:
Ay Beine-Nauroy Bourgogne Châtillon-sur-Marne Fismes Reims 1st Canton Reims 2nd Canton Reims 3rd Canton Reims 4th Canton Reims 5th Canton Reims 6th Canton Reims 7th Canton Reims 8th Canton Reims 9th Canton Reims 10th Canton Verzy Ville-en-Tardenois
[edit] Communes
The communes of the arrondissement of Reims, and their INSEE codes, are:
9. Ay (51030) 10. Baconnes (51031) 11. Baslieux-lès-Fismes (51037) 12. Baslieux-sous-Châtillon (51038)
13. Bazancourt (51043) 14. Beaumont-sur-Vesle (51044) 15. Beine-Nauroy (51046) 16. Belval-sous-Châtillon (51048)
33. Bétheniville (51054) 34. Bétheny (51055) 35. Caurel (51101) 36. Cauroy-lès-Hermonville (51102)
41. Champigny (51118) 42. Champillon (51119) 43. Champlat-et-Boujacourt (51120) 44. Chaumuzy (51140)
45. Chenay (51145) 46. Chigny-les-Roses (51152) 47. Châlons-sur-Vesle (51109) 48. Châtillon-sur-Marne (51136)
49. Cormicy (51171) 50. Cormontreuil (51172) 51. Cormoyeux (51173) 52. Coulommes-la-Montagne (51177)
65. Faverolles-et-Coëmy (51245) 66. Fismes (51250) 67. Fontaine-sur-Ay (51256) 68. Fresne-lès-Reims (51261)
101. Méry-Prémecy (51364) 102. Nanteuil-la-Forêt (51393) 103. Nogent-l'Abbesse (51403) 104. Olizy (51414)
109. Pomacle (51439) 110. Pontfaverger-Moronvilliers (51440) 111. Pouillon (51444) 112. Pourcy (51445)
125. Sacy (51471) 126. Saint-Brice-Courcelles (51474) 127. Saint-Euphraise-et-Clairizet (51479) 128. Saint-Gilles (51484)
129. Saint-Hilaire-le-Petit (51487) 130. Saint-Imoges (51488) 131. Saint-Léonard (51493) 132. Saint-Martin-l'Heureux (51503)
133. Saint-Masmes (51505) 134. Saint-Souplet-sur-Py (51517) 135. Saint-Thierry (51518) 136. Saint-Étienne-sur-Suippe (51477)
165. Ville-en-Selve (51623) 166. Ville-en-Tardenois (51624) 167. Villers-Allerand (51629) 168. Villers-Franqueux (51633)
169. Villers-Marmery (51636) 170. Villers-aux-Nœuds (51631) 171. Villers-sous-Châtillon (51637) 172. Vrigny (51657)


