[image]

Laufstatistik

buesty´s Laufstatistik

Datum Zeit [Std] Strecke [Km] Bemerkung
Montag, 28.04.08 00:56:36 10,1  
Dienstag, 29.04.08 00:54:12 10,1  
Freitag, 02.05.08 00:52:16 10,1  
Samstag, 03.05.08 00:52:28 10,1  
Montag, 05.05.08 00:51:20 10,1  
Mittwoch, 07.05.08 00:50:17 10,1 Neue Schuhe :)
Donnerstag, 08.05.08 00:50:32 10,1  
Freitag, 09.05.08 00:51:50 10,1 MEINE BEINE :(
Samstag, 10.05.08 00:51:09 10,1  
Dienstag, 13.05.08 00:49:56 10,1 Neue Bestzeit
Mittwoch, 14.05.08 00:48:55 10,1 Neue Bestzeit
Donnerstag, 15.05.08 00:49:12 10,1  
Freitag, 16.05.08 00:48:54 10,1 Neue Bestzeit
Samstag, 17.05.08 00:48:45 10,1 Neue Bestzeit
Montag, 19.05.08 00:48:21 10,1 Neue Bestzeit
Dienstag, 20.05.08 00:12:52 2,5 Muskelverhärtung
Freitag, 13.06.08 00:50:12 10,1  
Dienstag, 09.09.08 ??:??:?? 10,1  
Mittwoch, 17.09.08 ??:??:?? 10,1  
       
       
       

Powered by WordPress
Copyright (C) 2007 - 2008 by buesty.de


You are viewing a mobilized version of this site...
View original page here

How do you rate mobile version of this page?

Mobilized by Mowser Mowser